Model | X2 | Df | X2/Df | RMSEA | TLI | CFI |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-Intervention | ||||||
Default fitness | 265.776 | 72 | 3.691 | 0.059 | 0.93 | 0.93 |
Two-factor fitness a | 558.174 | 80 | 6.977 | 0.110 | 0.78 | 0.82 |
One-factor fitness b | 953.022 | 83 | 11.482 | 0.156 | 0.64 | 0.66 |
Post-Intervention | ||||||
Default fitness | 259.767 | 73 | 3.558 | 0.061 | 0.94 | 0.94 |
Two-factor fitness a | 536.398 | 80 | 6.705 | 0.107 | 0.80 | 0.84 |
One-factor fitness b | 927.189 | 83 | 11.171 | 0.151 | 0.63 | 0.69 |
Note: X2 = Chi-square; Df = Degree of freedom; CFI = Comparative fit index; RMSEA = Root means square error of approximation; TLI = Tucker-lewis index. a merges responsible leadership and nurses’ occupational calling; b merges all variables into one factor. |